发布时间:2018-02-12 来源:长沙市知识产权局
地 区 | 本月授权 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 |
长沙高新区 | 304 | 304 | 64 | 64 | 185 | 55 |
长沙经开区 | 209 | 209 | 45 | 45 | 147 | 17 |
浏阳经开区 | 18 | 18 | 5 | 5 | 11 | 2 |
宁乡经开区 | 38 | 38 | 4 | 4 | 31 | 3 |
望城经开区 | 41 | 41 | 14 | 14 | 21 | 6 |
隆平高科技园 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 |
金霞经开区 | 26 | 26 | 2 | 2 | 20 | 4 |
雨花经开区 | 44 | 44 | 6 | 6 | 32 | 6 |
天心经开区 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 1 |
岳麓工业集中区 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
暮云经开区 | 19 | 19 | 4 | 4 | 3 | 12 |
浏阳高新区 | 24 | 24 | 4 | 4 | 20 | 0 |
宁乡高新区 | 21 | 21 | 7 | 7 | 13 | 1 |
总 计 | 774 | 774 | 163 | 163 | 503 | 108 |
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035 湘公网安备 43010402000432号