发布时间:2018-03-12 来源:长沙市知识产权局
地 区 | 本月授权 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务合计 | 个人 | |||||||
芙蓉区 | 110 | 249 | 33 | 57 | 71 | 6 | 32 | 11 | 30 | 0 | 73 | 37 |
天心区 | 113 | 229 | 14 | 39 | 93 | 6 | 26 | 3 | 62 | 1 | 92 | 21 |
岳麓区 | 507 | 1091 | 182 | 368 | 248 | 77 | 159 | 15 | 279 | 4 | 457 | 50 |
开福区 | 158 | 316 | 61 | 114 | 86 | 11 | 53 | 1 | 70 | 7 | 131 | 27 |
雨花区 | 245 | 490 | 18 | 57 | 207 | 20 | 29 | 3 | 166 | 1 | 199 | 46 |
望城区 | 48 | 118 | 6 | 22 | 37 | 5 | 10 | 0 | 33 | 0 | 43 | 5 |
长沙县 | 288 | 614 | 36 | 91 | 233 | 19 | 28 | 0 | 248 | 0 | 276 | 12 |
浏阳市 | 75 | 199 | 10 | 23 | 51 | 14 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 18 |
宁乡县 | 120 | 227 | 10 | 24 | 97 | 13 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 17 |
其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1664 | 3533 | 370 | 795 | 1123 | 171 | 337 | 33 | 1048 | 13 | 1431 | 233 |
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035 湘公网安备 43010402000432号