发布时间:2018-03-12 来源:长沙市知识产权局
地 区 | 本月申请 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务合计 | 个人 | |||||||
芙蓉区 | 200 | 456 | 78 | 190 | 100 | 22 | 46 | 13 | 42 | 4 | 105 | 95 |
天心区 | 165 | 502 | 67 | 258 | 90 | 8 | 45 | 0 | 78 | 0 | 123 | 42 |
岳麓区 | 896 | 2892 | 439 | 1643 | 386 | 71 | 267 | 10 | 546 | 5 | 828 | 68 |
开福区 | 257 | 698 | 114 | 360 | 134 | 9 | 36 | 0 | 127 | 42 | 205 | 52 |
雨花区 | 218 | 620 | 89 | 236 | 111 | 18 | 54 | 3 | 123 | 2 | 182 | 36 |
望城区 | 69 | 221 | 22 | 89 | 30 | 17 | 12 | 0 | 40 | 0 | 52 | 17 |
长沙县 | 374 | 979 | 138 | 379 | 212 | 24 | 62 | 0 | 250 | 0 | 312 | 62 |
浏阳市 | 149 | 314 | 41 | 90 | 90 | 18 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 48 |
宁乡县 | 106 | 328 | 25 | 99 | 73 | 8 | 0 | 0 | 86 | 1 | 87 | 19 |
其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 2434 | 7010 | 1013 | 3344 | 1226 | 195 | 522 | 26 | 1393 | 54 | 1995 | 439 |
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035 湘公网安备 43010402000432号