发布时间:2018-03-12 来源:长沙市知识产权局
地 区 | 本月授权 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 |
长沙高新区 | 237 | 541 | 51 | 115 | 125 | 61 |
长沙经开区 | 199 | 408 | 30 | 75 | 153 | 16 |
浏阳经开区 | 23 | 41 | 7 | 12 | 9 | 7 |
宁乡经开区 | 44 | 82 | 3 | 7 | 41 | 0 |
望城经开区 | 20 | 61 | 4 | 18 | 16 | 0 |
隆平高科技园 | 8 | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 |
金霞经开区 | 36 | 62 | 4 | 6 | 32 | 0 |
雨花经开区 | 42 | 86 | 3 | 9 | 39 | 0 |
天心经开区 | 5 | 21 | 0 | 7 | 5 | 0 |
岳麓工业集中区 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 |
暮云经开区 | 12 | 31 | 0 | 4 | 11 | 1 |
浏阳高新区 | 25 | 49 | 1 | 5 | 22 | 2 |
宁乡高新区 | 25 | 46 | 6 | 13 | 18 | 1 |
总 计 | 684 | 1458 | 117 | 280 | 479 | 88 |
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035 湘公网安备 43010402000432号